1991 - 1992
HARLEY-DAVIDSON DYNA STREET BOB/SPECIAL
640 paskirstymo velenas
| S&S CYCLE
Tinka:
Specifikacijos
Gamintojas | S&S CYCLE |
---|---|
Išmetimo sistemos keltuvas | 0,640" |
Išmetimo trukmė | 265° |
Paraiška | Exhaust| Intake |
Išmetimo sistemos uždarymas | 20° |
Išmetimo anga atidaryta | 65° |
Įsiurbimo uždarymas | 60° |
Įsiurbimo anga atidaryta | 25° |
Tipas | Gear |
Vienetai | Each |
Išmetimo kėlimas prie tdc | 0,192" |
Šlifavimas | 640 Series |
Išmetimo lęšio vidurio linija | 112,5° |
Įsiurbimo sklendės vidurio linija | 107,5° |
Įsiurbimo pakėlimas prie tdc | 0,222" |
Išmetimo sistemos keltuvas imperial | 0.640" |
Įsiurbimo pakėlimas prie tdc imperial | 0.222" |
Išmetimo sistemos atviras imperial | 65° |
Išmetimo sistemos pakilimas prie tdc imperial | 0.192" |
Įsiurbimo trukmė imperial | 265° |
Įsiurbimo sistema open imperial | 25° |
Įsiurbimo uždarymas imperial | 60° |
Įsiurbimo trukmė | 265° |
Įsiurbimo liftas | 0,640" |
Įsiurbimo kėliklis imperial | 0.640" |
Išmetimo trukmė imperial | 265° |
Išmetimo sistemos uždarymas imperial | 20° |
Išmetimo lęšio vidurio linija imperial | 112.5" |
Įsiurbimo sklendės vidurio linija imperial | 107.5° |
Produkto aprašymas
S&S Cams are tested on the dyno, street and track before being offered to the public With hundreds of hours of testing on each cam, you know you are getting the best cam S&S can produce For large displacement engines (110"+) with 10.5 to 11.5:1 compression and smaller engines (96-107") with 11 to 12:1 compression Requires high-lift springs Less overlap and fast ramps build higher cylinder pressure Lower TDC lift makes installation easier Designed for use with hydraulic tappets Installer must check coil bind, valve-to-valve clearance, valve-to-piston clearance and cam lobe to case clearance. Made in the U.S.A.