2015 - 2016
HARLEY-DAVIDSON ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE LOW
Grandine varomų skirstymo velenų rinkinys 585c
| S&S CYCLE
Tinka:
Harley Davidson FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low [2015 - 2016]
Specifikacijos
Gamintojas | S&S CYCLE |
---|---|
Išmetimo trukmė | 260° |
Išmetimo sistemos keltuvas | 0,585" |
Įsiurbimo liftas | 0,585" |
Paraiška | Exhaust| Intake |
Išmetimo sistemos uždarymas | 20° |
Išmetimo anga atidaryta | 60° |
Įsiurbimo uždarymas | 45° |
Įsiurbimo anga atidaryta | 20° |
Tipas | Chain |
Vienetai | Kit |
Išmetimo kėlimas prie tdc | 0,179" |
Šlifavimas | 585 Series |
Išmetimo lęšio vidurio linija | 110° |
Įsiurbimo sklendės vidurio linija | 102,5° |
Įsiurbimo pakėlimas prie tdc | 0,186" |
Išmetimo sistemos keltuvas imperial | 0.585" |
Įsiurbimo pakėlimas prie tdc imperial | 0.186" |
Išmetimo sistemos pakilimas prie tdc imperial | 0.179" |
Įsiurbimo trukmė imperial | 245° |
Įsiurbimo sistema open imperial | 20° |
Įsiurbimo uždarymas imperial | 45° |
Įsiurbimo kėliklis imperial | 0.585" |
Išmetimo trukmė imperial | 260° |
Išmetimo sistemos uždarymas imperial | 20° |
Išmetimo lęšio vidurio linija imperial | 110° |
Įsiurbimo sklendės vidurio linija imperial | 102.5° |
Įsiurbimo trukmė | 245° |
Išmetimo sistemos atviras imperial | 60° |
Produkto aprašymas
Strongest from 3500-6000 rpm
585C chain drive cams are designed for 88" to 107" engines with compression ratios from 10 to 10.5:1 and 100" and 107" engines with ratios 9.7:1 to 10.5:1